夜行日帰り料金一覧表

有効期限:2007/11/30〜2008/3/15

恐羅漢はリフト券無しバスのみ料金となります。
出発日 バスのみ パイン
芸北
大佐 191 サイオト めがひら 旭テングストン 瑞穂 恐羅漢 寒曳 レンタル
料金区分
11月30日 5,900   6,900   8,300 7,900   10,400   昼食付 A
12月1日 5,900   6,900   8,300 7,900   10,400     A
12月7日 5,900 6,900 6,900   8,300 7,900   10,400     A
12月8日 5,900 6,900 6,900   8,300 7,900   10,400     A
12月14日 5,900 6,900 6,900 7,400 8,300 9,900   11,400   10,900 A
12月15日 5,900 6,900 6,900 7,400 8,300 9,900   11,400   10,900 A
12月21日 8,300 11,800 10,300 10,800 12,300 13,000 12,000 12,300 8,300 13,300 B
12月22日 8,300 11,800 10,300 10,800 12,300 13,000 12,000 12,300 8,300 13,300 B
12月23日 8,300 11,800 10,300 10,800 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 B
12月24日 7,300 10,300 9,300 9,800 10,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
12月25日 7,300 10,300 9,300 9,800 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
12月26日 7,300 10,300 9,300 9,800 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
12月27日 7,300 10,300 9,300 9,800 11,300 12,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
12月28日 8,300 11,800 12,300 10,800 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 B
12月29日 8,300 11,800 12,300 10,800 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 B
12月30日 8,300 11,800 12,300 10,300 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 11,800 B
12月31日 8,300 11,800 12,300 10,300 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 11,800 B
1月1日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 11,800 B
1月2日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 11,800 B
1月3日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 12,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月4日 8,300 11,800 12,300 11,300 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月5日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月6日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月7日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月8日 7,300 10,300 9,300 9,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月9日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月10日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月11日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月12日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月13日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月14日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 12,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月15日 7,300 10,300 9,300 9,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月16日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月17日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月18日 8,300 11,800 12,300 11,300 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月19日 8,300 11,800 12,300 11,700 12,300 13,000 12,000 13,800 8,300 13,300 C
1月20日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月21日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月22日 7,300 10,300 9,300 9,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月23日 7,300 10,300 10,800 10,300 10,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月24日 7,300 10,300 10,800 10,300 11,300 11,000 11,000 12,800 7,300 10,800 B
1月25日 9,300 13,100 13,300 12,700 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 C
1月26日 9,300 13,100 13,300 12,700 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 C
1月27日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
1月28日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
1月29日 7,900 11,200 9,900 9,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
1月30日 7,900 11,200 11,400 10,900 10,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
1月31日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月1日 9,300 13,100 13,300 12,300 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 D
2月2日 9,300 13,100 13,300 12,700 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 D
2月3日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月4日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月5日 7,900 11,200 9,900 9,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月6日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月7日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月8日 10,500 14,500 14,500 13,900 14,500 15,200 14,200 16,000 10,500 15,500 D
2月9日 10,500 14,500 14,500 13,900 14,500 15,200 14,200 16,000 10,500 15,500 D
2月10日 10,500 14,500 14,500 13,900 14,500 15,200 14,200 16,000 10,500 15,500 D
2月11日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月12日 7,900 11,200 9,900 9,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月13日 7,900 10,900 11,400 10,900 10,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月14日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月15日 9,300 13,100 13,300 12,300 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 C
2月16日 9,300 13,100 13,300 12,700 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 C
2月17日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月18日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月19日 7,900 11,200 9,900 9,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月20日 7,900 10,900 11,400 10,900 10,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月21日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月22日 9,300 13,100 13,300 12,700 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 C
2月23日 9,300 13,100 13,300 12,700 13,300 14,000 13,000 14,800 9,300 14,300 C
2月24日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月25日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月26日 7,900 11,200 9,900 9,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月27日 7,900 10,900 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月28日 7,900 11,200 11,400 10,900 11,900 11,600 11,600 13,400 7,900 11,400 B
2月29日 9,300 13,100 12,300 11,800 13,300 12,000 13,000 14,800 9,300 14,300 B
3月1日 9,300 13,100 12,300 11,800 13,300 12,000 13,000 14,800 9,300 14,300 B
3月2日 7,300 10,300 9,800 9,800 11,300 9,500 11,000 12,800 7,300 10,800 A
3月3日 7,300 10,300 9,800 9,800 11,300 9,500 11,000 12,800 7,300 10,800 A
3月4日